Read Time:39 Second
San Isidro de San Francisco obtuvo su séptimo triunfo y de esta manera llegó a la segunda posición de la Conferencia Norte.
Su última victoria fue ante Salta Basket por 104-90. Este martes sigue su gira por el norte, en Tucumán visita a Estudiantes,
Posiciones Conferencia Norte
PTS | PJ | PG | PP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Independiente (O) | 33,0 | 10 | 10 | 0 | |||
San Isidro (SF) | 28,5 | 9 | 8 | 1 | |||
CAO Ceres | 28,0 | 8 | 7 | 1 | |||
Barrio Parque | 27,0 | 9 | 6 | 3 | |||
Villa S. Martín | 27,0 | 10 | 7 | 3 | |||
Estudiantes (T) | 26,5 | 11 | 5 | 6 | |||
Ameghino | 25,0 | 10 | 4 | 6 | |||
Salta Basket | 24,5 | 9 | 5 | 4 | |||
Libertad | 24,0 | 9 | 5 | 4 | |||
Rivadavia | 23,5 | 11 | 4 | 7 | |||
Independiente | 22,0 | 8 | 3 | 5 | |||
Deportivo Norte | 22,0 | 9 | 3 | 6 | |||
Jáchal | 21,5 | 11 | 2 | 9 | |||
Echagüe | 19,5 | 10 | 2 | 8 | |||
Colon (SF) | 18,5 | 8 | 0 | 8 |
Fuente: Diario Sports San Francisco