Read Time:45 Second
Ramiro De Bonis ganó la 8° final del año para el TC Mouras en La Plata. El piloto de Ford aventajó a Joaquín Ochoa mientras que Thomás Micheloud completó el podio ovalado.
En cuanto al Campeonato, Rudi Bundziak es el puntero con 246 puntos. Tomy Brezzo está ubicado en el 4º lugar con 226,50 puntos.
Resultados de la carrera
1 | 78 | DE BONIS, RAMIRO | FORD | 16 | 29;55.486 | |
2 | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | FORD | 16 | 29;57.695 | 2.209 |
3 | 116 | MICHELOUD, THOMAS | FORD | 16 | 29;58.567 | 3.081 |
4 | 19 | TETI, JERÓNIMO | TORINO | 16 | 30;01.325 | 5.839 |
5 | 71 | BREZZO, TOMÁS | DODGE | 16 | 30;04.001 | 8.515 |
6 | 44 | BUNDZIAK, RUDI | CHEVROLET | 16 | 30;04.733 | 9.247 |
7 | 129 | MOSCARDINI, NICOLÁS | FORD | 16 | 30;04.753 | 9.267 |
8 | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | CHEVROLET | 16 | 30;07.278 | 11.792 |
9 | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | FORD | 16 | 30;07.809 | 12.323 |
10 | 159 | SÉFCHEK, BLAS | DODGE | 16 | 30;08.449 | 12.963 |
11 | 14 | DOMENECH, ALFONSO | DODGE | 16 | 30;10.115 | 14.629 |
12 | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | FORD | 16 | 30;10.864 | 15.378 |
13 | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | CHEVROLET | 16 | 30;13.747 | 18.261 |
14 | 140 | CHANSARD, GASPAR | DODGE | 16 | 30;18.299 | 22.813 |
15 | 120 | FEITO , MAXIMILIANO | FORD | 16 | 30;21.063 | 25.577 |
16 | 72 | VALLE, MAXIMILIANO | DODGE | 16 | 30;22.716 | 27.23 |
17 | 64 | ARMELLINI, BRUNO | FORD | 16 | 30;23.396 | 27.91 |
18 | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | CHEVROLET | 16 | 30;27.509 | 32.023 |
19 | 97 | CINGOLANI, TOMÁS | TORINO | 16 | 30;42.890 | 47.404 |
20 | 17 | ABDALA, TOMÁS | FORD | 15 | 28;27.149 | 1 VTA |
Fuente: actc.org.ar