Read Time:1 Minute, 1 Second
Por la 1° fecha de la Liga Provincial U13 y las 3°, 4° y 5° de la Liga Provincial U17, San Jorge de Brinkmann jugó ante el equipo de Atenas de Córdoba, el día domingo.
Resultados
Liga U13 M | |||||||||
1º Fecha | |||||||||
ZONA | FECHA | HORA | LOCAJ | VISITANTE | CIUDAD | ||||
E | 10-jun | 16 | 56 | Instituto | vs | Municipalidad | 80 | Córdoba | |
I | 11-jun | 11 | 64 | Barrio Parque | vs | Banco de Cba | 53 | Córdoba | |
J | 11-jun | 12 | 39 | San Jorge | vs | Atenas | 81 | Brinkmann | |
H | 11-jun | 14 | 70 | Banda Norte | vs | Acción J. R4º | 53 | Río Cuarto | |
B | 11-jun | 15 | 71 | Sparta | vs | Unión Central | 78 | Villa María | |
A | 11-jun | 16 | 144 | Lawn Tenis | vs | Universitario Cos. | 16 | Cruz del Eje | |
A | 11-jun | 16 | 77 | Hindú | vs | Poeta Lugones | 44 | Córdoba | Acto inaugural |
B | 11-jun | 16 | 53 | San Vicente | vs | Sarmiento | 68 | Bell Ville | |
D | 11-jun | 16 | 19 | C.C.Alberdi | vs | Central Arg. R4º | 115 | Río Cuarto | |
G | 11-jun | 16 | 44 | Ameghino | vs | Naranja Mec. | 70 | Villa María | |
H | 11-jun | 16 | 70 | Acción J. GD | vs | Matienzo | 59 | Gral Deheza | |
J | 11-jun | 16 | 85 | El Tala | vs | San Isidro | 46 | San Francisco | |
G | 11-jun | 16,30hs | 71 | El Ceibo | vs | Argentino MJ | 44 | San Francisco | |
D | 11-jun | 20 | 50 | Dep. Casino | vs | Central Arg. R3º | 47 | Río Tercero | |
E | 12-jun | 20 | CARIB | vs | Sp. 9 de Julio | Tancacha | |||
F | 12-jun | 20,30hs | Alianza JM | vs | Sp. Bolivar | Jesús María | |||
I | 13-jun | 20 | A.D.9 de Julio | vs | Tiro Federal | Morteros | |||
F | 13-jun | 21,30hs | Unión SG | vs | Sp. Suardi | San Guillermo | |||
C | 14-jun | 19,30hs | Bº Maipú | vs | Pesca | Córdoba | |||
C | 19-ene | 13 | Velez S. | vs | Newell´s O. B. | Oliva | |||
Categoría U17
1RA FASE – FECHAS 3-4-5 | |||||||||
ZONA | FECHA | HORA | LOCAL | VISITANTE | CIUDAD | ||||
C | 9-jun | 20,30hs | 46 | A.C.D. Tiro Federal | vs | Bochas Sport | 124 | Río Segundo | FECHA 3 |
H | 9-jun | 21 | 120 | Sp. Bolivar | vs | Sp. Suardi | 77 | Carlos Paz | FECHAS 4-5 |
E | 10-jun | 10 | 68 | Acción Juvenil | vs | Sp. 9 de Julio | 80 | Río Cuarto | FECHAS 4-5 |
E | 10-jul | 10 | 128 | Central Arg. R4º | vs | Central Arg. R3º | 67 | Río Cuarto | FECHAS 4-5 |
H | 10-jun | 11 | 100 | Pesca | vs | Sp. Suardi | 104 | Carlos Paz | FECHAS 4-5 |
E | 10-jun | 16 | 86 | Acción Juvenil | vs | Central Arg. R3º | 46 | Río Cuarto | FECHAS 4-5 |
E | 10-jun | 16 | 65 | Central Arg. R4º | vs | Sp. 9 de Julio | 62 | Río Cuarto | FECHAS 4-5 |
G | 11-jun | 10 | 48 | San Jorge | vs | Atenas | 107 | Brinkmann | FECHAS 4-5 |
G | 11-jun | 16 | 64 | 9 de Julio Olímpico | vs | Atenas | 96 | Freyre | FECHAS 4-5 |
A | 11-jun | 16 | 67 | Banda Norte | vs | Deportivo Norte | 59 | Río Cuarto | FECHA 3 |
B | 11-jun | 17 | 97 | Unión Central | vs | Almafuerte | 50 | Villa María | FECHA 3 |