Read Time:1 Minute, 59 Second
9.362 Electores están habilitados para sufragar este domingo en Brinkmann.
Los colegios son 4 en total, distribuidos en 27 mesas, con el siguiente detalle: 6 en Escuela Manuel Belgrano, 8 en Escuela 25 de Mayo, 8 en Ipetym y 5 en Escuela Sacavino.
Se eligen las siguientes autoridades:
Intendente y Concejales
Tribunal de Cuentas Municipal
Gobernador y Vice
Legislador Distrito Unico
Legislador Departamental
Tribunal de Cuentas Provincial
Colegios- Mesas
282 – BRINKMANN | ||||
Establecimiento | MESAS | NÚMEROS | Tipo Mesas | Electores |
ESC MANUEL BELGRANO – AV SEEBER 317,B°M BELGRANO – BRINKMANN | 6 | 7549-7554 | Mixto | 2082 |
Ábalos Irineo – Alonso Estela Maris | 7549 | |||
Alonso María Cristina – Atía Martín Sebastián | 7550 | |||
Atía Nahir – Belizán Longo Jaeannette | 7551 | |||
Bellotti Susana Alicia – Bravo Maricel Claudia | 7552 | |||
Bravo Martha Silvana – Carlachiani Aylén Guadalupe | 7553 | |||
Carle Martina – Contrera Carlos Ceferino | 7554 | |||
ESC 25 DE MAYO – 25 DE MAYO 975 – BRINKMANN | 8 | 7555-7562 | Mixto | 2776 |
Contrera Claudia Graciela – Daniele Romilda Magdalena | 7555 | |||
Daniele Santiago Andrés – Fagiano Imelda Antonia | 7556 | |||
Fagiano Rosa María – Firmani Jeremías Agustín | 7557 | |||
Firmani Julio César – Gamarra Raúl Adolfo | 7558 | |||
Gamarra Rebeca Silvana – Godino Elsa Juana Magdalena | 7559 | |||
Godino Nadia Verónica – Gutiérrez Evangelina Anahí | 7560 | |||
Gutiérrez Fabián Néstor – Juárez Santiago Gabriel | 7561 | |||
Juárez Sebastián Daniel – Ludueña Analía Valeria | 7562 | |||
IPEM N° 262 BELISARIO ROLDAN – DR PITT FUNES 547,B°BERTOSSI – BRINKMANN | 8 | 7563-7570 | Mixto | 2774 |
Ludueña Ariana karen – Marengo Ester María Ángela | 7563 | |||
Marengo Hortensia Celia – Miranda Pricila Ayelén | 7564 | |||
Miranda Silvana Esther – Nazzi Franco Daniel | 7565 | |||
Nazzi Giuliana Lucía – Palacios María Luisa | 7566 | |||
Palacios Mariela Alejandra – Pessuto Esteban Francisco | 7567 | |||
Pessuto Mariano Mateo – Quiroga Claudia Lorena | 7568 | |||
Quiroga Emanuel Alejandro – Rinaldi Yanina Inés | 7569 | |||
Rinaudo Silvana del Valle – Ruiz Néstor Américo | 7570 | |||
ESC DOÑA ANITA G DE SACAVINO – SARMIENTO 1903,B° JARDIN – BRINKMANN | 5 | 7571-7575 | Mixto | 1730 |
Ruiz Norma Lila – Sola Franco Carlos | 7571 | |||
Sola José Luis – Tevez Mariela Alejandra | 7572 | |||
Tevez Mario Alberto – Utrera Maximiliano | 7573 | |||
Utrera Maximiliano Fernando – Vergara Diego Armando | 7574 | |||
Vergara Omar José – Zuccato Moreno Argentina Inés | 7575 | |||
Resumen Circuito. Establecimientos 4 Mesas: 27 Electores:9362 |