Yair Etcheveste y su Chevrolet Corsa se impusieron en la final de la Clase Dos del Turismo Pista en el autódromo de Río Cuarto.
De esta manera se corrió la séptima fecha de la temporada. José Luis Costamagna y Nicolás Herrera completaron el podio.
Por su parte el Brinkmanense Franco Nazzi, si bien estuvo en partes de la carrera dentro de los primeros diez, finalizó la carrera completando los 18 giros, en el 16° lugar.
La octava fecha del Turismo Pista será el próximo 17 de septiembre en el autódromo de Buenos Aires.
Final de la carrera
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | YAIR ETCHEVESTE | CHEVROLET CORSA | 18 | 29:25.509 | |
2 | 4 | JOSE COSTAMAGNA | VW UP | 18 | 29:26.237 | 0.728 |
3 | 6 | NICOLAS HERRERA | VW UP | 18 | 29:26.762 | 1,253 |
4 | 33 | GONZALO POLES | VW UP | 18 | 29:27.053 | 1,544 |
5 | 13 | GASTON FONTANA | VW UP | 18 | 29:27.575 | 2,066 |
6 | 17 | EZEQUIEL BOSIO | VW UP | 18 | 29:27.950 | 2,441 |
7 | 26 | LUCAS BAYALA | FORD KA | 18 | 29:28.129 | 2,620 |
8 | 21 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 18 | 29:29.193 | 3,684 |
9 | 9 | SANTIAGO LANTELLA | CHEVROLET CORSA | 18 | 29:32.572 | 7,063 |
10 | 81 | LUCIANO MARTINEZ | CHEVROLET CORSA | 18 | 29:33.261 | 7,752 |
11 | 23 | MATIAS DEPETRIS | FORD KA | 18 | 29:33.341 | 7,832 |
12 | 82 | MARTIN ABELEDO | CHEVROLET CORSA | 18 | 29:33.532 | 8,023 |
13 | 85 | ALAN BUCHHOLZ | VW UP | 18 | 29:34.411 | 8,902 |
14 | 48 | CARLOS MORIER | VW UP | 18 | 29:34.420 | 8,911 |
15 | 16 | MARTIN LESTON | VW UP | 18 | 29:34.853 | 9,344 |
16 | 20 | FRANCO NAZZI | VW UP | 18 | 29:35.026 | 9,517 |
17 | 27 | JUAN PALACIO | VW UP | 18 | 29:35.535 | 10,026 |
18 | 22 | SEBASTIAN RODRIGUEZ | CHEVROLET CORSA | 18 | 29:35.767 | 10,258 |
19 | 54 | SEBASTIAN GALLO | FIAT WAY | 18 | 29:36.933 | 11,424 |
20 | 14 | FACUNDO RIOS | VW UP | 18 | 29:38.193 | 12,684 |
Franco Nazzi habí hecho el mejor tiempo en la clasificación del sábado
Franco Nazzi y el Volkswagen Up alistado por el Robledo Competición se impusieron en la clasificación general de la Clase Dos del Turismo Pista en el autódromo de Río Cuarto, escenario de la séptima competencia de la temporada. Lucas Bayala y Gastón Fontana fueron los escoltas.
Gracias al 1:19.588 conseguido en la tanda del viernes, Nazzi pudo sostenerse en la cima de la tabla y concretó su primera pole position en lo que va del año. El cordobés aventajó por 57 milésimas a su nuevo escolta Bayala y por 78 a Fontana, mientras que Andrés Calderón finalizó cuarto, a 125 y Ezequiel Bosio se ubicó quinto, a 147.
El top diez lo completaron Yair Etcheveste, Gonzalo Poles, José Luis Costamagna, Santiago Lantella y Nicolás Herrera.