Estos son los resultados de la 1º Fecha del Torneo Amistad. Se completa en el día de la fecha en la subsede de Antártida de San Francisco.
Resultados y Posiciones
SUB SEDE: CLUB SPORTIVO SUARDI | |||||||
CLUB SPORTIVO SUARDI ROJO | |||||||
CLUB SPORTIVO SUARDI BLANCO | |||||||
ASOCIACION DEPORTIVA JUNIORS DE SUARDI | |||||||
UNION CULTURAL Y DEP SAN GUILLERMO | |||||||
CLUB ATLETICO LIBERTAD DE VILLA TRINIDAD | |||||||
ESCUELA DE FUTBOL BELLA VISTA DE TUCUMAN | |||||||
8 DE DICIEMBRE | |||||||
ASOC. DEP. JUNIORS DE SUARDI | 6 | 1 | ESC. DE FUTBOL B. VISTA DE TUCUMAN | ||||
CLUB SPORTIVO SUARDI BLANCO | 0 | 0 | UNION CULT Y DEP SAN GUILLERMO | ||||
CLUB SPORTIVO SUARDI ROJO | 4 | 1 | C. A. LIBERTAD DE VILLA TRINIDAD | ||||
PJ | PtS | ||||||
ASOC. DEP. JUNIORS DE SUARDI | 1 | 3 | |||||
CLUB SPORTIVO SUARDI ROJO | 1 | 3 | |||||
CLUB SPORTIVO SUARDI BLANCO | 1 | 1 | |||||
UNION CULT Y DEP SAN GUILLERMO | 1 | 1 | |||||
C. A. LIBERTAD DE VILLA TRINIDAD | 1 | 0 | |||||
ESC. DE FUTBOL B. VISTA DE TUCUMAN | 1 | 0 |
SUB SEDE: PORTEÑA ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA | |||||||
PORTEÑA ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA AZUL | |||||||
PORTEÑA ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA BLANCO | |||||||
CLUB ATLETICO 9 DE JULIO OLIMPICO DE FREYRE | |||||||
CLUB ANDRES GORCHS DE PORTEÑA | |||||||
TIRO FEDERAL Y DEPORTIVO MORTEROS | |||||||
CLUB ATLETICO UNION DE SANTA FE | |||||||
8 DE DICIEMBRE | |||||||
PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEP. AZUL | 6 | 0 | PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEP. BLANCO | ||||
TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS | 1 | 1 | 9 DE JULIO OLIMPICO DE FREYRE | ||||
PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEP. AZUL | 0 | 4 | CLUB ATLETICO UNION DE SANTA FE | ||||
PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEP. BLANCO | 0 | 2 | 9 DE JULIO OLIMPICO DE FREYRE | ||||
PJ | PtS | ||||||
9 DE JULIO OLIMPICO DE FREYRE | 2 | 4 | |||||
PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEP. AZUL | 2 | 3 | |||||
CLUB ATLETICO UNION DE SANTA FE | 1 | 3 | |||||
TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS | 1 | 1 | |||||
PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEP. BLANCO | 2 | 0 | |||||
LUXARDO | 0 | 0 |
SUB SEDE: CLUB ATLETICO MIRAMAR | |||||||
CLUB ATLETICO MIRAMAR | |||||||
CLUB SPORTIVO BALNEARIA | |||||||
CARLOS GUIDO SPANO DE MARULL | |||||||
CENTRO JUVENIL SPORTIVO BELGRANO DE LA PARA | |||||||
CLUB ATLETICO BELGRANO DE CORDOBA | |||||||
SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA LA PARA | |||||||
8 DE DICIEMBRE | |||||||
CLUB ATLETICO MIRAMAR | 0 | 0 | SOC. CULTURAL Y DEP. LA PARA | ||||
SOC. CULTURAL Y DEP. LA PARA | 2 | 4 | CARLOS GUIDO SPANO DE MARULL | ||||
CLUB SPORTIVO BALNEARIA | 1 | 0 | CARLOS GUIDO SPANO DE MARULL | ||||
PJ | PtS | ||||||
CARLOS GUIDO SPANO DE MARULL | 2 | 3 | |||||
CLUB SPORTIVO BALNEARIA | 1 | 3 | |||||
CLUB ATLETICO MIRAMAR | 1 | 1 | |||||
SOC. CULTURAL Y DEP. LA PARA | 2 | 1 | |||||
CLUB ATL. BELGRANO DE CORDOBA | 0 | 0 | |||||
CTRO. JUV. SP. BELGRANO LA PARA | 0 | 0 | |||||
SUB SEDE: ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA LA PAQUITA | |||||||
ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA LA PAQUITA | |||||||
CENIFD DE PARAGUAY | |||||||
ASOCIACION DEPORTIVA 9 DE JULIO DE MORTEROS | |||||||
UNION | |||||||
8 DE DICIEMBRE | |||||||
UNION DE SUNCHALES | 2 | 1 | CENIFD DE PARAGUAY | ||||
ASOC. DEP. 9 DE JULIO MORTEROS | 1 | 1 | ASOC. CULT. Y DEP. LA PAQUITA | ||||
PJ | PtS | ||||||
UNION DE SUNCHALES | 1 | 3 | |||||
ASOC. DEP. 9 DE JULIO DE MORTEROS | 1 | 1 | |||||
ASOC. CULT. Y DEPORTIVA LA PAQUITA | 1 | 1 | |||||
CENIFD DE PARAGUAY | 1 | 0 | |||||
SUB SEDE: SOCIAL Y DEPORTIVO ALTOS DE CHIPION | |||||||
SOCIAL Y DEPORTIVO ALTOS DE CHIPION | |||||||
CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS | |||||||
PROMOCION INFANTIL DE RECONQUISTA | |||||||
ACADEMIA SAN RAMON DE PARAGUAY | |||||||
INDEPENDIENTE U. C. DE BALNEARIA | |||||||
8 DE DICIEMBRE | LIBRE: | ACADEMIA SAN RAMON DE PARAGUAY | |||||
CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS | 12 | 0 | PROMOCION INF. DE RECONQUISTA | ||||
SOCIAL Y DEP. ALTOS DE CHIPION | 4 | 1 | INDEPENDIENTE U. C. DE BALNEARIA | ||||
PJ | PtS | ||||||
CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS | 1 | 3 | |||||
SOCIAL Y DEP. ALTOS DE CHIPION | 1 | 3 | |||||
ACADEMIA SAN RAMON DE PARAGUAY | 0 | 0 | |||||
PROMOCION INF. DE RECONQUISTA | 1 | 0 | |||||
INDEPENDIENTE U. C. DE BALNEARIA | 1 | 0 | |||||
SUB SEDE: SAN LORENZO DE ESPERANZA | |||||||
ZONA 1 | ZONA 2 | ||||||
CLUB ATLETICO FRANCK | SAN LORENZO DE ESPERANZA CELESTE | ||||||
NOBLEZA DE RECREO | ATLETICO DE RAFAELA | ||||||
GIMNASIA Y ESGRIMA DE SANTA FE | CLUB ATL. SARMIENTO DE HUMBOLT | ||||||
SAN LORENZO DE ESPERANZA BLANCO | SANTA CLARA F. B. C. | ||||||
ZONA 3 | |||||||
CLUB ATLETICO UNION DE ESPERANZA | |||||||
ASOCIACION DEPORTIVA JUVENTUD | |||||||
LIBERTAD DE SAN JERONIMO NORTE | |||||||
SPORTIVO NORTE DE ESPERANZA | |||||||
8 DE DICIEMBRE | |||||||
SAN LORENZO DE ESPERANZA BLANCO | 2 | 0 | GIMNASIA Y ESGRIMA DE SANTA FE | ||||
LIBERTAD DE SAN JERONIMO NORTE | 0 | 2 | SPORTIVO NORTE DE ESPERANZA | ||||
CLUB ATLETICO UNION DE ESPERANZA | 0 | 1 | ASOCIACION DEPORTIVA JUVENTUD | ||||
SAN LORENZO DE ESPERANZA CELESTE | 1 | 3 | SANTA CLARA F. B. C. | ||||
GIMNASIA Y ESGRIMA DE SANTA FE | 0 | 2 | CLUB ATLETICO FRANCK | ||||
LIBERTAD DE SAN JERONIMO NORTE | 3 | 0 | ASOCIACION DEPORTIVA JUVENTUD | ||||
CLUB ATLETICO UNION DE ESPERANZA | 2 | 1 | SPORTIVO NORTE DE ESPERANZA | ||||
PJ | PtS | ||||||
CLUB ATLETICO FRANCK | 1 | 3 | |||||
SAN LORENZO DE ESPERANZA BLANCO | 1 | 3 | |||||
SANTA CLARA F. B. C. | 1 | 3 | |||||
CLUB ATLETICO UNION DE ESPERANZA | 2 | 3 | |||||
ASOCIACION DEPORTIVA JUVENTUD | 2 | 3 | |||||
LIBERTAD DE SAN JERONIMO NORTE | 2 | 3 | |||||
SPORTIVO NORTE DE ESPERANZA | 2 | 3 | |||||
GIMNASIA Y ESGRIMA DE SANTA FE | 2 | 0 | |||||
SAN LORENZO DE ESPERANZA CELESTE | 1 | 0 | |||||
NOBLEZA DE RECREO | |||||||
ATLETICO DE RAFAELA | |||||||
CLUB A. SARMIENTO DE HUMBOLT |