Read Time:1 Minute, 15 Second
Yair Etcheveste y su Chevrolet Corsa se impusieron en la final de la Clase 2 del Turismo Pista en el autódromo de Río Cuarto, escenario de la tercera fecha de la temporada. José Bailone y Ezequiel Bosio completaron el podio.
El Brinkmanense Franco Nazzi no pudo terminar ubicado en los puestos de vanguardia, y la remó desde atrás, terminando en el lugar 18.
En el campeonato, Etcheveste es el nuevo líder con 76 puntos, secundado por Leston y Bailone, ambos con 58.5 unidades. La cuarta fecha del Turismo Pista será el próximo 21 de mayo en el autódromo de Concepción del Uruguay.
Resultados final
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | YAIR ETCHEVESTE | CHEVROLET CORSA | 18 | 24:10.220 | |
2 | 94 | JOSE I BAILONE | FIAT WAY | 18 | 24:10.479 | 0.259 |
3 | 17 | EZEQUIEL BOSIO | VW UP | 18 | 24:11.409 | 1,189 |
4 | 33 | GONZALO POLES | VW UP | 18 | 24:12.403 | 2,183 |
5 | 13 | GASTON FONTANA | CHEVROLET CORSA | 18 | 24:12.546 | 2,326 |
6 | 6 | NICOLAS HERRERA | VW UP | 18 | 24:12.723 | 2,503 |
7 | 87 | AGUSTIN GAJATE | CHEVROLET CORSA | 18 | 24:12.912 | 2,692 |
8 | 16 | MARTIN LESTON | VW UP | 18 | 24:14.091 | 3,871 |
9 | 89 | MATIAS FERNANDEZ | VW UP | 18 | 24:14.327 | 4,107 |
10 | 37 | JAVIER NU?EZ | VW UP | 18 | 24:14.800 | 4,580 |
11 | 88 | SANTIAGO LEGUIZAMON | CHEVROLET CORSA | 18 | 24:15.022 | 4,802 |
12 | 9 | SANTIAGO LANTELLA | CHEVROLET CORSA | 18 | 24:15.748 | 5,528 |
13 | 28 | ANDRES CALDERON | VW UP | 18 | 24:15.939 | 5,719 |
14 | 21 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 18 | 24:16.244 | 6,024 |
15 | 99 | FABIAN MAINERO | VW UP | 18 | 24:20.783 | 10,563 |
16 | 14 | FACUNDO RIOS | VW UP | 18 | 24:21.213 | 10,993 |
17 | 4 | JOSE COSTAMAGNA | VW UP | 18 | 24:25.285 | 15,065 |
18 | 20 | FRANCO NAZZI | VW UP | 18 | 24:25.699 | 15,479 |
19 | 22 | SEBASTIAN RODRIGUEZ | CHEVROLET CORSA | 18 | 24:26.744 | 16,524 |
20 | 102 | IGNACIO HAROIAN | CHEVROLET CORSA | 18 | 24:26.894 | 16,674 |
Posiciones
P | N° | Piloto | Auto | Pts. | V |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Etcheveste, Yair | Ch. Corsa | 76 | ![]() |
2 | 16 | Leston, Martín | VW Up | 58.5 | |
3 | 94 | Bailone, José | Fiat Way | 58.5 | |
4 | 4 | Costamagna, Jose | VW Up | 58 | ![]() |
5 | 33 | Poles, Gonzalo | VW Up | 58 | |
6 | 37 | Nuñez, Javier | VW Up | 56.5 | |
7 | 6 | Herrera, Nicolás | VW Up | 56 | |
8 | 87 | Gajate, Agustín | Ch. Corsa | 49 | |
9 | 17 | Bosio, Ezequiel | VW Up | 48 | |
10 | 81 | Martinez, Luciano | Ch. Corsa | 47 | |
11 | 20 | Nazzi, Franco | VW Up | 46.5 | |
12 | 13 | Fontana, Gastón | Ch. Corsa | 41 | |
13 | 48 | Morier, Carlos | Fiat Way | 39 | ![]() |
14 | 28 | Calderon, Andrés | VW Up | 38 | |
15 | 9 | Lantella, Santiago | Ford Ka | 37.5 |